Hlavní menu
Ceník
Půjčovna přívěsných vozíků
Nákladní přívěs valníkový bez plachty - nebržděný
VZ 23 / 750 kg
specifikace:ložná plocha 2,07 × 1,26 m
užitná hmotnost 560 kg
Vratná kauce: 1000,- Kč
Cena za půjčení: 70,- Kč /hod. nebo 210,- Kč /24 hod.
Nákladní přívěs valníkový s plachtou - nebržděný
VZ 23 / 750 kg
specifikace:ložná plocha 2,07 × 1,26 m, výška plachty 1,33 m
užitná hmotnost 560 kg
Vratná kauce: 1000,- Kč
Cena za půjčení: 100,- Kč /hod. nebo 300,- Kč /24 hod.
Půjčovna boxů
Thule Pacific 500
| Vnější rozměry (cm): | 226x55x38 |
| Vnitřní rozměry (cm): | 221x47 |
| Hmotnost (kg): | 12 |
| Objem (l): | 330 |
| Max. zátěž (kg): | 50 |
| Max. počet párů lyží: | 4-5 |
| Otvírání: | Jednostranné |
| Centrální zámek: | Ano |
| Cena za půjčení: | 120 Kč/den |
| Vratná kauce: | 1000 Kč |
Thule Spirit 780
| Vnější rozměry (cm): | 196x78x33 |
| Vnitřní rozměry (cm): | 190x73 |
| Hmotnost (kg): | 18 |
| Objem (l): | 380 |
| Max. zátěž (kg): | 75 |
| Max. počet párů lyží: | 5-7 |
| Otvírání: | Oboustranné |
| Centrální zámek: | Ano |
| Cena za půjčení: | 140 Kč/den |
| Vratná kauce: | 1000 Kč |
Thule Atlantis 780
| Vnější rozměry (cm): | 196x78x44 |
| Vnitřní rozměry (cm): | 190x73 |
| Hmotnost (kg): | 18 |
| Objem (l): | 480 |
| Max. zátěž (kg): | 75 |
| Max. počet párů lyží: | 5-7 |
| Otvírání: | Oboustranné |
| Centrální zámek: | Ano |
| Cena za půjčení: | 160 Kč/den |
| Vratná kauce: | 1000 Kč |
Nosiče jízdních kol:
| Značka | Rám kola (mm) | Záloha | Cena (Kč/24h) |
|---|---|---|---|
| Thule ProRide 591 alu. | průměr 22-100 | 500,- | 70,- |
| Thule FreeRide 530 | průměr 22-70 | 500,- | 50,- |
Základní střešní nosiče (uchycení za hranu střechy pod dveře) uzamykatelné:
| Vůz | Značka | Záloha | Cena (Kč/24h) |
|---|---|---|---|
| Škoda Fabia I + combi | Jetbag | 500,- | 50,- |
| Škoda Octavia I + combi | Jetbag | 500,- | 50,- |
| Škoda Fabia II | Thule Aero alu. | 500,- | 70,- |
| VW Passat sedan (B6)+(B7) | Thule Aero alu. | 500,- | 70,- |
| Audi A6 sedan | Thule Aero alu. | 500,- | 70,- |
| VW Golf IV, Bora (99-04) | Thule Aero alu. | 500,- | 70,- |
Příčné nosiče na podélné střešní nosiče (hagusy) uzamykatelné:
| Značka | Nosnost | Záloha | Cena (Kč/24h) |
|---|---|---|---|
| Thule Aero alu.- universal | 100 kg | 500,- | 70,- |
| VW Passat (B7) original | 100 kg | 500,- | 70,- |
| Peugeot 307 original | 100 kg | 500,- | 70,- |
Ceník k mycí lince
| program | popis | cena |
Osobní vozy | ||
| 1. | WAPKA-BEZ MYČKY (samostatné tlakové mytí osobního vozidla obsluhou) | 60,- |
| 2. 6.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ (tlak. předmytí, šamponové mytí kartáči, mytíkol, oplach, sušení) | 109,- |
| 3. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKOU PĚNOU (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, oplach, sušení) | 119,- |
| 4. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKÝM VOSKEM (tlak.předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, horký vosk, oplach, sušení) | 159,- |
| 5. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKÝM VOSKEM + SPODNÍ MYTÍ (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, spodní mytí, horký vosk, oplach, sušení) | 169,- |
| 6. 15.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S LEŠTÍCÍM VOSKEM (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytíkol, oplach, sušení, leštící vosk, oplach, sušení) | 209,- |
| 7. 15.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S LEŠTÍCÍM VOSKEM + SPODNÍ MYTÍ (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, spodní mytí, oplach, sušení, leštící vosk, oplach, sušení) | 239,- |
Dodávky | ||
| 8. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKOU PĚNOU (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, oplach, sušení) | 159,- |
| 9. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKÝM VOSKEM (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, horký vosk, oplach, sušení) | 199,- |
| 10. 8.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S HORKÝM VOSKEM + SPODNÍ MYTÍ (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, spodní mytí, horký vosk, oplach, sušení) | 209,- |
| 11. 15.min | ŠAMPONOVÉ MYTÍ S LEŠTÍCÍM VOSKEM + SPODNÍ MYTÍ (tlak. předmytí, horká pěna, šamponové mytí kartáči, mytí kol, spodní mytí, oplach, sušení, leštící vosk, oplach, sušení) | 269,- |
Příplatky | ||
| 12. | SPODNÍ MYTÍ (samostatné spodní mytí + tlakové mytí vozidla obsluhou) | 70,- |
| 13. | EXTRA OFF-ROAD (u silně znečištěných vozidel off-road bude požadováno zaplacení tohoto příplatku) | +50,- |
| 14. | EXTRA KOLA (mechanické odstranění nečistot + použití intenzivního přípravku) | +50,- |
| 15. | SUŠENÍ NAVÍC (k jakému koliv programu je možno připlatit ještě jedno sušení v mycí lince) | +30,- |
Ceník čištění interiérů vozidel
| Podrobný ceník jednotlivých úkonů: | Osobní | Transit - Van - SUV- Offroad | ||
|---|---|---|---|---|
| malé vozidlo | velké vozidlo | osobní | užitkový | |
| Samostatné ruční mytí, sušení karoserie | 215 Kč | 215 Kč | 260 Kč | 300 Kč |
| Mytí motoru | 180 Kč | 180 Kč | 180 Kč | 240 Kč |
| Nalakování motoru | 85 Kč | 85 Kč | 85 Kč | 85 Kč |
| Mytí a čištění litých kol | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
| Čištění a ošetření pneu | 85 Kč | 85 Kč | 85 Kč | 85 Kč |
| Leštění a ošetření starých laků | 600 Kč | 710 Kč | 830 Kč | 830 Kč |
| Renovace laku karoserie | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 3 000 Kč | Dohodou |
| Ošetření chromových dílů | 130 Kč | 155 Kč | 200 Kč | 155 Kč |
| Ošetření plastových dílů karoserie | 130 Kč | 145 Kč | 180 Kč | 215 Kč |
| Ošetření plastových dílů interiéru | 130 Kč | 145 Kč | 180 Kč | 155 Kč |
| Vyčištění oken | 180 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 170 Kč |
| Vyčištění a ošetření kožených sedadel (i alcantra) | 490 Kč | 550 Kč | 965 Kč | 550 Kč |
| Luxování a suché čištění interiéru | 110 Kč | 120 Kč | 170 Kč | 120 Kč |
| Tepování interiéru včetně zavazadlového prostoru | 775 Kč | 830 Kč | 1 140 Kč | 725 Kč |
| Odstranění asfaltu a pryskyřice z laku | 500 Kč | |||
| Odstranění samolepek z karoserie | 500 Kč | |||
| Příplatek za nadměrné znečištění | 300 Kč | |||
| Programy čištění vozidel | platí pro malá vozidla | platí pro velká vozidla | platí pro osobní VAN, SUV, OFFROAD, UV |
|---|---|---|---|
| Program A (běžné) Umytí a vysušení karoserie, vysátí interiéru včetně sedaček a všech textilních částí včetně kufru, utření prachu. | již od 213,- Kč | již od 240,- Kč | již od 300,- Kč |
| s DPH 256,- Kč | s DPH 288,- Kč | s DPH 360,- Kč | |
| Program B (na sucho) Umytí a vysušení karoserie, vysátí interiéru včetně kufru, vyčištění oken a napuštění plastových dílů interiéru ochranným přípravkem. | již od 407,- Kč | již od 427,- Kč | již od 546,- Kč |
| s DPH 488,- Kč | s DPH 512,- Kč | s DPH 655,- Kč | |
| Program C (na sucho + lak) Je shodný s programem B. Dále provedeme ošetření laku karoserie přípravkem NANO POLISH a ošetření venkovních plastových dílů. | již od 753,- Kč | již od 853,- Kč | již od 952,- Kč |
| s DPH 904,- Kč | s DPH 1.023,- Kč | s DPH 1.142,- Kč | |
| Program D (na mokro) Umytí a vysušení karoserie, vysátí interiéru včetně kufru, tepování interiéru, vyčištění oken a napuštění plastových dílů interiéru ochranným přípravkem. | již od 1.081,- Kč | již od 1.180,- Kč | již od 1.339,- Kč |
| s DPH 1.297,- Kč | s DPH 1.416,- Kč | s DPH 1.607,- Kč | |
| Program E (na mokro + lak) Je shodný s programem D. Dále provedeme ošetření laku karoserie přípravkem NANO POLISH a ošetření venkovních plastových dílů. | již od 1.348,- Kč | již od 1.448,- Kč | již od 1.547,- Kč |
| s DPH 1.618,- Kč | s DPH 1.737,- Kč | s DPH 1.856,- Kč | |
Autoklimatizace
| Kontrola těsnosti, čištění a doplnění chladiva i oleje do klimatizací automobilů (vakuování, recyklace a doplňování je prováděno plně automatickým zařízením DELPHI) | 1 190,- + 0,50 Kč/g chladiva |
| Desinfekce klimatizace (důkladně čistí a desinfikuje klimatizaci automobilu a průchody, kterými vzduch v automobilu proudí, ničí bakterie a plísně + zabraňuje jejich vzniku) | 500,- |
| Výměna pylového filtru | cena dle typu vozidla |
